Porção de 70g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 126kcal=529kj | 6% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 8,4g | 15% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 60mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..