Porção de 124g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125kcal=525kj | 6% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 29g | 39% |
Gorduras Totais | 1,2g | 2% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 69mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..