Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 82kcal=346 kj | 4% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 16g | 21% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 97mg | 32% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 2g | 14% |
Sódio | 82mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..
Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 82kcal=346 kj | 4% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 16g | 21% |
Gorduras Totais | 2g | 4% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 97mg | 32% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 2g | 14% |
Sódio | 82mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..