Porção de 40g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 94 kcal=390 kj | 5% |
Carboidratos | 2,8% | 1% |
Proteínas | 5,1g | 7% |
Gorduras Totais | 6,9g | 13% |
Gorduras Saturadas | 2,1g | 10% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 522mg | 22% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..