Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 151kcal=626kj | 8% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 13g | 17% |
Gorduras Totais | 11g | 20% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 121mg | 40% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 3,2g | 23% |
Sódio | 91mg | 4% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..