Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 178kcal=742 kj | 9% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 17,5g | 23% |
Gorduras Totais | 12g | 22% |
Gorduras Saturadas | 3,5g | 16% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 90mg | 4% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..