Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 203kcal=853kj | 10% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 17g | 23% |
Gorduras Totais | 15g | 27% |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 18% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 82mg | 27% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 168mg | 21% |
Ferro | 1,0g | 7% |
Sódio | 76mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..