Porção de 50g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 95kcal=399kj | 5% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 9,3g | 2% |
Gorduras Totais | 7g | 9% |
Gorduras Saturadas | 4,0g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 508mg | 21% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..