Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 125 kcal=643 kj | 9% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 26g | 35% |
Gorduras Totais | 2,3g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,1g | 5% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 1,1g | 4% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..