Porção de 50g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 124 kcal=521 kj | 6% |
Carboidratos | 4,0% | 1% |
Proteínas | 7,3g | 12% |
Gorduras Totais | 8,8g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2,5g | 11% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 536g | 22% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..