Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 153 kcal=643 kj | 8% |
Carboidratos | 20% | 0% |
Proteínas | 5g | 27% |
Gorduras Totais | 1,5g | 9% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 63mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..