Porção de 100g do produto cru | Quantidade por porção | %VD(*) |
---|---|---|
Valor Energético | 153 kcal=643 kj | 8% |
Carboidratos | 0% | 0% |
Proteínas | 18g | 24% |
Gorduras Totais | 9g | 16% |
Gorduras Saturadas | 2g | 9% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Colesterol | 0mg | 0% |
Fibra Alimentar | 0g | 0% |
Cálcio | 0mg | 0% |
Ferro | 0g | 0% |
Sódio | 42mg | 3% |
% valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido..